021-67655320
13761184330
您的位置: 首页 > 产品中心 > 垫圈系列

DIN471 -2011 轴用卡簧

单位:mm

公称直径   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
d                                
h 最大值 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  最小值 0.35 0.35 0.55 0.65 0.75 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
d 最大值 2.74 3.74 4.74 5.64 6.56 7.46 8.46 9.4 10.3 11.1 12 13 13.9 14.8 15.8
  最小值 2.55 3.55 4.55 5.45 6.42 7.32 8.32 8.94 9.84 10.64 11.54 12.54 13.44 14.34 15.34
d0 最小值 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
a 最大值 1.9 2.2 2.5 2.7 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
n 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 2 2.1 2.2 2.2 2.3
千件重(钢制)≈kg   0.017 0.022 0.066 0.084 0.121 0.158 0.3 0.34 0.41 0.5 0.53 0.64 0.67 0.7 0.82
公称直径   18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36
d                                
h 最大值 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
  最小值 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.69
d 最大值 16.6 17.6 18.63 19.63 20.63 22.41 23.41 24.41 26.11 27.11 28.11 29.81 31.75 32.45 33.45
  最小值 16.14 17.14 18.08 19.08 20.08 21.78 22.78 23.78 25.48 26.48 27.48 29.18 31 31.7 32.7
d0 最小值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
a 最大值 3.9 3.9 4 4.1 4.2 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.6
n 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4
千件重(钢制)≈kg   1.11 1.22 1.3 1.42 1.5 1.77 1.9 1.96 2.92 3.2 3.31 3.54 3.8 4 5
公称直径   38 40 42 45 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68
d                                
h 最大值 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5
  最小值 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43
d 最大值 35.45 36.89 38.89 41.89 44.89 46.19 48.19 51.26 52.26 54.26 56.26 58.26 59.26 61.26 63.96
  最小值 34.7 35.6 37.6 40.6 43.6 44.9 46.9 49.7 50.7 52.7 54.7 56.7 57.7 59.7 62.4
d0 最小值 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
a 最大值 5.8 6 6.5 6.7 6.9 6.9 7 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 8
n 4.2 4.4 4.5 4.7 5 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.2 6.3 6.5
千件重(钢制)≈kg   5.62 6.03 6.5 7.5 7.9 10.2 11.1 11.4 11.8 12.6 12.9 14.3 15.9 18.2 21.8
螺纹规格   70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120
d                                
h 最大值 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4
  最小值 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 3.9 3.9 3.9 3.9
d 最大值 65.96 67.96 70.96 73.96 74.96 76.96 79.96 83.04 85.04 90.04 95.04 98.54 103.54 108.54 113.54
  最小值 64.4 66.4 69.4 72.4 73.4 75.4 78.4 81.2 83.2 88.2 93.2 96.7 101.7 106.7 111.7
d0 最小值 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
a 最大值 8.1 8.2 8.4 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8 9.4 9.6 9.9 10.1 10.6 11
n 6.6 6.8 7 7.3 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.6 9 9.3 9.6 9.8 10.2
千件重(钢制)≈kg   22 22.5 24.6 26.2 27.3 31.2 36.4 41.2 44.5 49 53.7 80 82 84 86


A:产品标准:DIN471 -2011/GB894.1;             
B:产品材料等级:碳钢65Mn,304,316等等材质;             
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。             
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。             
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;       
     

固乔工业科技(上海)有限公司

联系人:饶先生

电话:021-67655320/13761184330

传真:021-57770319

邮箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江区方塔北路638号5幢

MAP 公司地图

Copyright @ 2019固乔工业科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备14033614号